Risultati ricerca
Qui di seguito troverai il profilo del formatore da te ricercato:
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 085 |
| Nome: | Massimiliano |
| Cognome: | Zonza |
| Aree di competenza: | |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 001 |
| Nome: | Glauco |
| Cognome: | Zanotti |
| Aree di competenza: | |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 064 |
| Nome: | Massimo |
| Cognome: | Vicedomini |
| Aree di competenza: | |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 051 |
| Nome: | Leonardo |
| Cognome: | Veneziani |
| Aree di competenza: | Aziendale/Risorse umane |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 054 |
| Nome: | Monica |
| Cognome: | Veneziani |
| Aree di competenza: | Educazione e didattica |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 022 |
| Nome: | Angelica Palma |
| Cognome: | Sturiale |
| Aree di competenza: | Aziendale/Risorse umane |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 092 |
| Nome: | Andrea |
| Cognome: | Revel Nutini |
| Aree di competenza: | Manageriale e consulenza |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 079 |
| Nome: | Piergiuseppe |
| Cognome: | Pedrola |
| Aree di competenza: | Manageriale e consulenza |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 088 |
| Nome: | M.Luisa |
| Cognome: | Pasquarella |
| Aree di competenza: | Socio sanitaria |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 052 |
| Nome: | Manuela |
| Cognome: | Olivero |
| Aree di competenza: | Informatica e tecnologie |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 95 |
| Nome: | Vanessa |
| Cognome: | Micalizzi |
| Aree di competenza: | Benessere e salute |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 069 |
| Nome: | Angela |
| Cognome: | Landonio |
| Aree di competenza: | Educazione e didattica |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 010 |
| Nome: | Luigi |
| Cognome: | Gilberti |
| Aree di competenza: | Educazione e didattica |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 94 |
| Nome: | Tania |
| Cognome: | Fracesconi |
| Aree di competenza: | Educazione e didattica |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 059 |
| Nome: | Valeria |
| Cognome: | Ettori |
| Aree di competenza: | Educazione e didattica |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 033 |
| Nome: | Francesco |
| Cognome: | Cortimiglia |
| Aree di competenza: | |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 027 |
| Nome: | Adalberto |
| Cognome: | Codetta |
| Aree di competenza: | |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 011 |
| Nome: | Maria Luisa |
| Cognome: | Chesi |
| Aree di competenza: | Educazione e didattica |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 084 |
| Nome: | Irene |
| Cognome: | Cambria |
| Aree di competenza: | Educazione e didattica |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 002 |
| Nome: | Renza |
| Cognome: | Cambini |
| Aree di competenza: | |
| Curriculum: | Download *.pdf |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 081 |
| Nome: | Paola |
| Cognome: | Cafarelli |
| Aree di competenza: | Socio sanitaria |
| Curriculum: | |
![]() |
|
| Scheda formatore | |
| N° Iscrizione: | 093 |
| Nome: | Marika |
| Cognome: | Bazzani |
| Aree di competenza: | Educazione e didattica |
| Curriculum: | |





















